
| Ajouté le | Vendredi 18 avril 2008 |
| Type d'enregistreur | DVD / Disque dur |
| Décodeurs intégrés | DivX Dolby Digital DTS JPEG MP3 MPEG4 Xvid |
| Supports compatibles en lecture | CD audio CD-R CD-R MP3 CD-RW DVD vidéo DVD+R DVD+R double couche DVD+RW DVD-R DVD-R double couche DVD-Ram DVD-RW SVCD VCD |
| Supports compatibles en enregistrement | DVD+R DVD+R double couche DVD+RW DVD-R DVD-R double couche DVD-Ram DVD-RW HDD (disque dur) |
| Autres caractéristiques | Connecteur HDMi Disque dur intégré 250Go Lecteur cartes mémoire Tuner TNT intégré |

| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hifissimo | 349.00 | 6.00 | 355.00 | 4/7 jours | ![]() |
| PriceMinister | 349.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Le magicien des prix | 350.30 | Voir site | 350.30 | Voir site | ![]() |
| Dimipro | 355.05 | 12.44 | 367.49 | En stock | ![]() |
| Dimipro | 357.05 | 12.44 | 369.49 | En stock | ![]() |
| Discounteo | 364.29 | 11.90 | 376.19 | En stock | ![]() |
| Magma | 368.00 | Voir site | 368.00 | En stock | ![]() |
| La boutique du Net | 368.99 | 6.00 | 374.99 | > à 1 semaine | ![]() |
| Le magicien des prix | 371.40 | Voir site | 371.40 | Voir site | ![]() |
| Atlanpolis | 371.80 | 14.47 | 386.27 | > à 1 semaine | ![]() |
| Web achat france | 371.90 | 10.69 | 382.59 | 2/3 jours | ![]() |
| PriceMinister | 373.83 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 375.88 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Texinfo | 385.30 | 6.49 | 391.79 | 2/3 jours | ![]() |
| Materiel.net | 389.00 | 10.99 | 399.99 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 389.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 389.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Son-Video | 389.00 | 12.00 | 401.00 | 2/3 jours | ![]() |
| Son-Video | 389.00 | 12.00 | 401.00 | 2/3 jours | ![]() |
| Rue du Commerce | 389.95 | 8.50 | 398.45 | En stock | ![]() |
![]() |
389.99 | 13.99 | 403.98 | En stock | ![]() |
| Hifissimo | 390.00 | 6.00 | 396.00 | 4/7 jours | ![]() |
| PriceMinister | 390.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| MaisMoinsCher | 391.00 | Voir site | 391.00 | > à 2 semaine | ![]() |
| Ecran lounge | 398.30 | 10.50 | 408.80 | En stock | ![]() |
![]() |
398.45 | Voir site | 398.45 | En stock | ![]() |
![]() |
398.45 | Voir site | 398.45 | En stock | ![]() |
| MaisMoinsCher | 399.00 | Voir site | 399.00 | > à 2 semaine | ![]() |
![]() |
399.00 | 8.90 | 407.90 | En stock | ![]() |
| Mistergooddeal | 399.99 | 9.00 | 408.99 | En stock | ![]() |
| Mistergooddeal | 399.99 | 9.00 | 408.99 | En stock | ![]() |
| Pc-efficiency | 412.35 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | ![]() |
| FBIO | 419.90 | 10.90 | 430.80 | 4/7 jours | ![]() |
| E-distri | 429.00 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Darty | 439.00 | Voir site | 439.00 | En stock | ![]() |
| FNAC | 448.70 | 20.00 | 468.70 | En stock | ![]() |
| Darty | 449.00 | Voir site | 449.00 | En stock | ![]() |
| 2xmoinscher | 465.00 | 15.90 | 480.90 | Voir site | ![]() |
| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Commerce | 331.46 | 8.50 | 339.96 | En stock | ![]() |

- Top 100