
| Ajouté le | Mardi 01 avril 2008 |
| Type | Ecran LCD |
| Format | 16/9 |
| Diagonale | 102 cm |
| Contraste | 20 000:1 |
| Luminosité | N/A |
| Résolution max. | 1920 x 1080 pixels |
|
|
|

| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le magicien des prix | 985.14 | Voir site | 985.14 | Voir site | ![]() |
| Toutpourlamicro | 989.00 | 23.99 | 1012.99 | En stock | ![]() |
![]() |
999.00 | 19.90 | 1018.90 | En stock | ![]() |
| Carrefour Online | 1039.00 | 60.00 | 1099.00 | En stock | ![]() |
![]() |
1049.00 | 40.00 | 1089.00 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 1059.95 | 49.90 | 1109.85 | En stock | ![]() |
| Dimipro | 1066.76 | 22.13 | 1088.89 | En stock | ![]() |
![]() |
1076.00 | 19.00 | 1095.00 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 1089.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Magma | 1099.00 | 22.53 | 1121.53 | En stock | ![]() |
| Atlanpolis | 1103.50 | 24.83 | 1128.33 | En stock | ![]() |
| Web achat france | 1104.90 | 23.00 | 1127.90 | 2/3 jours | ![]() |
| Microchoix | 1107.50 | Voir site | 1107.50 | En stock | ![]() |
| La boutique du Net | 1109.99 | 20.00 | 1129.99 | 4/7 jours | ![]() |
| Webdistrib | 1123.99 | 14.99 | 1138.98 | En stock | ![]() |
| e-Network | 1129.00 | 18.06 | 1147.06 | En stock | ![]() |
| Magicpc | 1129.00 | 18.06 | 1147.06 | En stock | ![]() |
![]() |
1129.99 | 26.99 | 1156.98 | En stock | ![]() |
| Microchoix | 1133.90 | Voir site | 1133.90 | En stock | ![]() |
| M.G.M-I | 1138.00 | Voir site | 1138.00 | En stock | ![]() |
| MaisMoinsCher | 1142.00 | Voir site | 1142.00 | > à 1 semaine | ![]() |
| FNAC | 1146.00 | 50.00 | 1196.00 | En stock | ![]() |
| Hifissimo | 1149.00 | 6.00 | 1155.00 | 4/7 jours | ![]() |
| Dell | 1163.27 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Discounteo | 1164.99 | 25.00 | 1189.99 | En stock | ![]() |
| LDLC | 1168.99 | 41.14 | 1210.13 | En rupture de stock | ![]() |
| Ecran lounge | 1182.99 | 24.00 | 1206.99 | 4/7 jours | ![]() |
| PriceMinister | 1189.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Son-Video | 1189.00 | 29.00 | 1218.00 | 2/3 jours | ![]() |
| Surcouf | 1197.95 | 22.95 | 1220.90 | 2/3 jours | ![]() |
| Materiel.net | 1199.00 | 19.99 | 1218.99 | En stock | ![]() |
| Texinfo | 1226.00 | 12.47 | 1238.47 | 2/3 jours | ![]() |
| PriceMinister | 1227.30 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| E-distri | 1249.00 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| pc-look.com | 1260.39 | 23.97 | 1284.36 | En stock | ![]() |
| Renaissens | 1268.00 | 40.01 | 1308.01 | > à 1 semaine | ![]() |
| Boulanger | 1290.00 | Voir site | 1290.00 | > à 1 semaine | ![]() |
| Conforama | 1290.00 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Best of Digital | 1297.66 | 25.00 | 1322.66 | 2/3 jours | ![]() |
| Inmac-wstore | 1311.94 | 11.96 | 1323.90 | En stock | ![]() |
| Pc-efficiency | 1315.50 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | ![]() |
![]() |
1331.46 | 8.99 | 1340.45 | Voir site | ![]() |
| Inmac-wstore | 1343.50 | 11.96 | 1355.46 | En stock | ![]() |
| 2xmoinscher | 1427.33 | 30.90 | 1458.23 | Voir site | ![]() |
| FNAC | 1485.50 | 50.00 | 1535.50 | En stock | ![]() |
| FNAC | 1485.75 | 50.00 | 1535.75 | En stock | ![]() |
| La Redoute | 1506.99 | 15.90 | 1522.89 | Voir site | ![]() |
| FNAC | 1585.00 | 50.00 | 1635.00 | En stock | ![]() |

- Top 100