
| Ajouté le | Mercredi 28 avril 2004 |
| Capacité | 1Go |
| Interface | USB 2.0 |
| Autres spécifications | N/A |

| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutpourlamicro | 3.90 | 8.99 | 12.89 | En stock | ![]() |
![]() |
3.99 | 1.99 | 5.98 | En stock | ![]() |
![]() |
3.99 | 1.99 | 5.98 | En stock | ![]() |
| Atlanpolis | 4.40 | 7.10 | 11.50 | En stock | ![]() |
| LDLC | 4.40 | 5.26 | 9.66 | En stock | ![]() |
| Toutpourlamicro | 4.49 | 8.99 | 13.48 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 4.65 | 2.90 | 7.55 | En stock | ![]() |
| TopAchat | 4.65 | 9.80 | 14.45 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 4.80 | 4.90 | 9.70 | En stock | ![]() |
| CDirect2U | 5.32 | 11.00 | 16.32 | En stock | ![]() |
| MeilleursPrices | 5.49 | Voir site | Voir site | en-stock | ![]() |
| CDirect2U | 5.90 | 11.00 | 16.90 | En stock | ![]() |
![]() |
5.90 | 3.90 | 9.80 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 5.91 | 2.90 | 8.81 | En stock | ![]() |
| Au bon micro | 5.96 | 6.58 | 12.54 | 4/7 jours | ![]() |
| Materiel.net | 5.99 | 4.99 | 10.98 | 4/7 jours | ![]() |
| La boutique du Net | 6.50 | 5.00 | 11.50 | 4/7 jours | ![]() |
| Microchoix | 6.50 | 7.61 | 14.11 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 6.91 | 2.90 | 9.81 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 6.91 | 2.90 | 9.81 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 6.91 | 2.90 | 9.81 | > à 1 semaine | ![]() |
| Microchoix | 7.50 | 7.61 | 15.11 | 4/7 jours | ![]() |
| La boutique du Net | 7.80 | 5.00 | 12.80 | 4/7 jours | ![]() |
![]() |
7.93 | 1.99 | 9.92 | En stock | ![]() |
![]() |
7.99 | 1.99 | 9.98 | > à 2 semaine | ![]() |
| PriceMinister | 7.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 7.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Sérénité Système | 8.00 | 7.00 | 15.00 | > à 2 semaine | ![]() |
| shoXX.com | 8.90 | 9.00 | 17.90 | stock limite | ![]() |
| shoXX.com | 8.90 | 9.00 | 17.90 | stock limite | ![]() |
| TopAchat | 8.91 | 9.80 | 18.71 | En stock | ![]() |
![]() |
9.00 | 1.00 | 10.00 | En stock | ![]() |
![]() |
9.99 | 1.99 | 11.98 | En stock | ![]() |
| Digit-Photo | 10.65 | 3.90 | 14.55 | En stock | ![]() |
![]() |
11.70 | 5.90 | 17.60 | Voir site | ![]() |
![]() |
11.90 | 1.00 | 12.90 | En stock | ![]() |
| CDirect2U | 12.41 | 11.00 | 23.41 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 12.50 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| eSoph.com | 15.00 | 7.40 | 22.40 | En stock | ![]() |
| eSoph.com | 15.00 | 7.40 | 22.40 | En stock | ![]() |
| eSoph.com | 15.00 | 7.40 | 22.40 | En stock | ![]() |
| CDirect2U | 15.89 | 11.00 | 26.89 | En stock | ![]() |
![]() |
16.94 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Iloprix | 18.90 | 4.99 | 23.89 | En stock | ![]() |
| shoXX.com | 18.99 | 9.00 | 27.99 | en stock - expedie sous 24h | ![]() |
![]() |
19.00 | 3.90 | 22.90 | Voir site | ![]() |
![]() |
19.00 | 4.50 | 23.50 | Voir site | ![]() |
| Stortle | 22.90 | 2.50 | 25.40 | 2/3 jours | ![]() |
| CDirect2U | 23.84 | 11.00 | 34.84 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 29.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 29.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 29.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 29.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 29.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Office depot | 65.77 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Office depot | 71.75 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Office depot | 245.06 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |

- Top 100