
| Ajouté le | Mercredi 05 septembre 2007 |
| Technologie | Jet d'encre |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 24 ppm en couleurs Jusqu'à 32 ppm en monochrome |
| Résolution d'impression | 5760 x 1440 ppp |
| Interface | USB |
| Lecteur carte mémoire | CompactFlash Memory Stick Memory Stick Duo Memory Stick Duo Pro Memory Stick M2 Memory Stick Pro MicroSD MiniSD MMC Plus Secure Digital SmartMedia xD-Picture Card |
| Format papier | A4 |
|
|
|

| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ckado | 52.95 | 9.99 | 62.94 | 4/7 jours | ![]() |
| PriceMinister | 54.90 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
![]() |
54.95 | 9.90 | 64.85 | En stock | ![]() |
![]() |
56.50 | 7.99 | 64.49 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 56.90 | 3.90 | 60.80 | En stock | ![]() |
| TopAchat | 56.90 | 4.90 | 61.80 | En stock | ![]() |
| Webdistrib | 58.00 | 7.99 | 65.99 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 62.95 | 4.90 | 67.85 | En stock | ![]() |
| Materiel.net | 62.99 | 12.99 | 75.98 | En stock | ![]() |
| Atlanpolis | 63.29 | 14.47 | 77.76 | En stock | ![]() |
![]() |
65.40 | 4.99 | 70.39 | En stock | ![]() |
| Discounteo | 65.49 | 9.90 | 75.39 | En stock | ![]() |
| La boutique du Net | 68.99 | 6.00 | 74.99 | 4/7 jours | ![]() |
| Boulanger | 69.00 | Voir site | 69.00 | 2/3 jours | ![]() |
| LDLC | 69.15 | 12.25 | 81.40 | En stock | ![]() |
| LDLC | 71.90 | 13.89 | 85.79 | En stock | ![]() |
| eSoph.com | 75.00 | 11.80 | 86.80 | En stock | ![]() |
| shoXX.com | 75.00 | 9.00 | 84.00 | En stock | ![]() |
| LCDI | 75.90 | 18.84 | 94.74 | 2/3 Jours | ![]() |
| Iloprix | 76.79 | 9.50 | 86.29 | 4/7 jours | ![]() |
| Carrefour Online | 77.50 | Voir site | Voir site | 2/3 jours | ![]() |
| Magicpc | 77.50 | 12.67 | 90.17 | En stock | ![]() |
| 2xmoinscher | 77.90 | 30.90 | 108.80 | Voir site | ![]() |
| 3suisses | 79.00 | 5.50 | 84.50 | Voir site | ![]() |
| Sab Megastore | 79.00 | 13.73 | 92.73 | En stock | ![]() |
| Microchoix | 79.50 | 10.80 | 90.30 | En stock | ![]() |
| Surcouf | 79.50 | 12.95 | 92.45 | 2/3 jours | ![]() |
| e-Network | 80.00 | 11.71 | 91.71 | En stock | ![]() |
| Ubaldi | 81.00 | 14.00 | 95.00 | En stock | ![]() |
| Microchoix | 81.50 | 13.33 | 94.83 | En stock | ![]() |
| FBIO | 84.90 | 12.90 | 97.80 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 91.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Materiel.net | 94.90 | 12.99 | 107.89 | En stock | ![]() |
| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 53.51 | 4.90 | 58.41 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 55.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |

- Top 100