
| Ajouté le | Jeudi 24 mars 2005 |
| Type | Routeur |
| Interface | Ethernet |
| Standard | IEEE 802.11b IEEE 802.11g |
| Vitesse maximum | 108 Mbps |
| MIMO | Oui |

| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| alapage.com | 49.90 | 3.90 | 53.80 | En stock | ![]() |
| LDLC | 49.90 | 6.49 | 56.39 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 49.90 | 4.90 | 54.80 | En stock | ![]() |
![]() |
50.75 | 4.99 | 55.74 | En stock | ![]() |
| shoXX.com | 51.18 | 9.00 | 60.18 | en stock - expedie sous 24h | ![]() |
| Atlanpolis | 51.30 | 10.08 | 61.38 | 0 jours | ![]() |
![]() |
53.69 | Voir site | 53.69 | En stock | ![]() |
| Carrefour Online | 54.00 | 4.90 | 58.90 | 2/3 jours | ![]() |
| Magicpc | 54.50 | 6.60 | 61.10 | En stock | ![]() |
| LDLC | 54.90 | 6.49 | 61.39 | En stock | ![]() |
![]() |
55.00 | 6.90 | 61.90 | En stock | ![]() |
| e-Network | 56.30 | 6.60 | 62.90 | En stock | ![]() |
| Iloprix | 56.70 | 5.99 | 62.69 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 58.49 | 3.90 | 62.39 | > à 1 semaine | ![]() |
| TopAchat | 58.49 | 4.90 | 63.39 | En stock | ![]() |
| La boutique du Net | 59.00 | 5.00 | 64.00 | 4/7 jours | ![]() |
| LCDI | 59.90 | 7.50 | 67.40 | 2/3 Jours | ![]() |
| Materiel.net | 59.90 | 7.49 | 67.39 | En stock | ![]() |
| Rue du Commerce | 59.90 | 4.90 | 64.80 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 60.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 60.99 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
![]() |
62.22 | Voir site | 62.22 | En stock | ![]() |
![]() |
63.23 | 9.90 | 73.13 | Voir site | ![]() |
![]() |
63.23 | 9.90 | 73.13 | Voir site | ![]() |
| Texinfo | 63.40 | 6.09 | 69.49 | 4/7 jours | ![]() |
| FBIO | 64.90 | 7.90 | 72.80 | > à 1 semaine | ![]() |
| La boutique du Net | 65.00 | 5.00 | 70.00 | 4/7 jours | ![]() |
| Microchoix | 65.90 | 7.61 | 73.51 | En stock | ![]() |
| 2xmoinscher | 66.13 | 8.90 | 75.03 | Voir site | ![]() |
| Webdistrib | 66.99 | 7.67 | 74.66 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 67.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Toutpourlamicro | 67.99 | 4.99 | 72.98 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 68.31 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Texinfo | 68.35 | 6.14 | 74.49 | 4/7 jours | ![]() |
| LCDI | 68.90 | 7.50 | 76.40 | 2/3 Jours | ![]() |
| Materiel.net | 69.89 | 7.99 | 77.88 | En stock | ![]() |
| Darty | 69.90 | Voir site | 69.90 | En stock | ![]() |
| Webdistrib | 69.90 | 6.94 | 76.84 | En stock | ![]() |
| Boulanger | 69.99 | Voir site | 69.99 | 2/3 jours | ![]() |
![]() |
70.98 | Voir site | Voir site | Voir site | ![]() |
| Inmac-wstore | 71.08 | 11.96 | 83.04 | En stock | ![]() |
| Atlanpolis | 71.39 | 10.08 | 81.47 | 0 jours | ![]() |
| Iloprix | 71.91 | 5.99 | 77.90 | En stock | ![]() |
| Microchoix | 72.50 | 7.61 | 80.11 | En stock | ![]() |
| FBIO | 72.90 | 6.90 | 79.80 | 4/7 jours | ![]() |
| Microchoix | 74.50 | 8.30 | 82.80 | En stock | ![]() |
| Materiel.net | 74.91 | 8.99 | 83.90 | En stock | ![]() |
| Carrefour Online | 76.90 | 4.90 | 81.80 | 2/3 jours | ![]() |
| Darty | 79.00 | Voir site | 79.00 | retrait magasin en 2h | ![]() |
| FNAC | 79.75 | 7.00 | 86.75 | 2/3 jours | ![]() |
| FNAC | 79.85 | 15.00 | 94.85 | 2/3 jours | ![]() |
| Inmac-wstore | 85.59 | 11.96 | 97.55 | En stock | ![]() |
![]() |
89.95 | 7.67 | 97.62 | Voir site | ![]() |
| Rue du Commerce | 89.95 | 4.90 | 94.85 | En stock | ![]() |
| alapage.com | 99.90 | 3.90 | 103.80 | En stock | ![]() |
![]() |
117.47 | 9.90 | 127.37 | Voir site | ![]() |
| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| PriceMinister | 25.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 25.90 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| 2xmoinscher | 30.00 | 8.90 | 38.90 | Voir site | ![]() |
| PriceMinister | 37.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 38.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
![]() |
39.99 | Voir site | 39.99 | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 40.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 40.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| PriceMinister | 45.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
![]() |
60.99 | 9.90 | 70.89 | Voir site | ![]() |

- Top 100