
| Ajouté le | Jeudi 06 septembre 2007 |
| Taille | 22 pouces |
| Format 16/10ème | Oui |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 170° |
|
|
|

| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Online | ![]() Samsung 2232BW |
198.00 | 9.90 | 207.90 | 2/3 jours | ![]() |
| PriceMinister | ![]() Samsung SyncMaster 2232BW - Écran plat - TFT - 22 - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - noir glacé |
252.90 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Samsung - Moniteur LCD 22 - SyncMaster 2232BW |
305.41 | Voir site | 305.41 | En stock | ![]() |
| Boutique | Prix en € | Port en € | Total en € | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceMinister | ![]() Samsung SyncMaster 2232BW - Écran plat - TFT - 22 - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - noir glacé |
180.00 | Voir site | Voir site | En stock | ![]() |
![]() |
![]() Samsung - Moniteur LCD 22 - SyncMaster 2232BW |
210.00 | Voir site | 210.00 | En stock | ![]() |

- Top 100